Soma dos lucros e perdas registados em todos os boletins concluídos.
Desempenho verificado
Transparente.
Mensurável.
Orientado por dados.
Cada seleção é registada.
Cada resultado é documentado.
Sem exceções.
Variação desde o início: +8581,63 € (+343.27%)
Os resultados são atualizados mensalmente no início de cada mês, após o encerramento completo do mês anterior.
Calculadora de banca
O que significaria o mesmo desempenho para a sua banca?
Introduza uma banca inicial. A calculadora dimensiona proporcionalmente cada stake registada, considerando uma unidade como 2% da banca inicial.
Ilustração baseada nos resultados registados. Pressupõe odds idênticas e stakes proporcionais; não constitui promessa de retornos futuros.
Lucro líquido dividido pela stake total, multiplicado por 100.
Número de todos os boletins registados e concluídos incluídos nos dados.
Soma das stakes de todos os boletins considerados.
A banca registada antes do primeiro período de apostas incluído.
Banca inicial mais o lucro líquido acumulado de todos os boletins considerados.
A maior queda registada da banca entre um máximo e o mínimo seguinte.
Desempenho mensal (EUR)
Desempenho dos grupos
Basic contém Basic; Pro inclui Basic + Pro; Elite inclui todos os grupos DAQIS.
| Grupo | Boletins | Stake | Lucro | ROI |
|---|---|---|---|---|
| DAQIS BASIC | 200 | €8968.84 | +€2648.54 | 29.53% |
| DAQIS PRO | 291 | €13851.41 | +€4737.04 | 34.20% |
| DAQIS ELITE | 932 | €30647.78 | +€8631.63 | 28.16% |
Desempenho por odd combinada
| Intervalo de odds | Boletins | Cash outs | Stake | Lucro | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00–3.99 | 111 | 10 | €5112.35 | +€1014.47 | 19.84% |
| 4.00–9.99 | 389 | 61 | €14999.60 | +€5123.07 | 34.15% |
| 10.00–14.99 | 119 | 7 | €3302.02 | +€1107.44 | 33.54% |
| 15.00–19.99 | 73 | 11 | €1939.78 | +€519.41 | 26.78% |
| 20.00–24.99 | 59 | 3 | €1364.99 | +€1400.68 | 102.61% |
| 25.00–29.99 | 54 | 3 | €1258.98 | +€624.02 | 49.57% |
| 30.00–39.99 | 51 | 2 | €1070.69 | +€366.31 | 34.21% |
| 40.00–59.99 | 45 | 0 | €944.37 | €-944.37 | -100.00% |
| 60.00–99.99 | 21 | 0 | €457.50 | €-457.50 | -100.00% |
| 100.00–∞ | 5 | 0 | €67.50 | €-67.50 | -100.00% |
O desempenho passado não indica resultados futuros. Apostar envolve risco.
