Soma dos lucros e perdas registados em todos os boletins concluídos.
Desempenho verificado
Transparente.
Mensurável.
Orientado por dados.
Cada seleção é registada.
Cada resultado é documentado.
Sem exceções.
Variação desde o início: +6481,18 € (+259.25%)
Os resultados são atualizados mensalmente no início de cada mês, após o encerramento completo do mês anterior.
Explore the data
Filter results
Escolha um período e um nível de adesão. Todas as métricas e gráficos são recalculados a partir dos boletins registados.
1252 matching tickets · Group hierarchy applies: Pro includes Basic; Elite includes Basic and Pro.
Calculadora de banca
O que significaria o mesmo desempenho para a sua banca?
Introduza uma banca inicial. A calculadora dimensiona proporcionalmente cada stake registada, considerando uma unidade como 2% da banca inicial.
Ilustração baseada nos resultados registados. Pressupõe odds idênticas e stakes proporcionais; não constitui promessa de retornos futuros.
Lucro líquido dividido pela stake total, multiplicado por 100.
Número de todos os boletins registados e concluídos incluídos nos dados.
Soma das stakes de todos os boletins considerados.
A banca registada antes do primeiro período de apostas incluído.
Banca inicial mais o lucro líquido acumulado de todos os boletins considerados.
A maior queda registada da banca entre um máximo e o mínimo seguinte.
Desempenho mensal (EUR)
Desempenho dos grupos
Basic contém Basic; Pro inclui Basic + Pro; Elite inclui todos os grupos DAQIS.
| Grupo | Boletins | Stake | Lucro | ROI |
|---|---|---|---|---|
| DAQIS BASIC | 391 | €18518.85 | +€1569.19 | 8.47% |
| DAQIS PRO | 505 | €24551.41 | +€4199.69 | 17.11% |
| DAQIS ELITE | 1251 | €46597.78 | +€6531.18 | 14.02% |
Desempenho por odd combinada
| Intervalo de odds | Boletins | Cash outs | Stake | Lucro | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00–3.99 | 212 | 10 | €10162.35 | €-18.23 | -0.18% |
| 4.00–9.99 | 529 | 61 | €21999.60 | +€5996.62 | 27.26% |
| 10.00–14.99 | 159 | 7 | €5302.02 | +€299.44 | 5.65% |
| 15.00–19.99 | 96 | 11 | €3089.78 | +€136.11 | 4.41% |
| 20.00–24.99 | 66 | 3 | €1714.99 | +€1050.68 | 61.26% |
| 25.00–29.99 | 55 | 3 | €1308.98 | +€574.02 | 43.85% |
| 30.00–39.99 | 52 | 2 | €1120.69 | +€316.31 | 28.22% |
| 40.00–59.99 | 48 | 0 | €1094.37 | €-1094.37 | -100.00% |
| 60.00–99.99 | 23 | 0 | €557.50 | €-557.50 | -100.00% |
| 100.00–∞ | 6 | 0 | €117.50 | €-117.50 | -100.00% |
O desempenho passado não indica resultados futuros. Apostar envolve risco.
