Somma dei profitti e delle perdite registrati per tutte le schedine concluse.
Performance verificata
Trasparente.
Misurabile.
Guidata dai dati.
Ogni selezione viene registrata.
Ogni risultato viene documentato.
Senza eccezioni.
Variazione dall'inizio: +8581,63 € (+343.27%)
I risultati vengono aggiornati mensilmente all'inizio del mese, dopo la chiusura completa del mese precedente.
Calcolatore del capitale
Cosa significherebbe la stessa performance per il tuo capitale?
Inserisci un capitale iniziale. Il calcolatore ridimensiona proporzionalmente ogni puntata registrata, considerando un'unità pari al 2% del capitale iniziale.
Esempio basato sui risultati registrati. Presuppone quote identiche e puntate proporzionali; non è una promessa di rendimenti futuri.
Profitto netto diviso per la puntata totale, moltiplicato per 100.
Numero di tutte le schedine registrate e concluse incluse nei dati.
Somma delle puntate di tutte le schedine considerate.
Il capitale registrato prima del primo periodo di scommesse incluso.
Capitale iniziale più il profitto netto cumulato di tutte le schedine considerate.
Il maggiore calo registrato del capitale da un massimo al minimo successivo.
Rendimento mensile (EUR)
Rendimento dei gruppi
Basic contiene Basic; Pro include Basic + Pro; Elite include tutti i gruppi DAQIS.
| Gruppo | Schedine | Puntata | Profitto | ROI |
|---|---|---|---|---|
| DAQIS BASIC | 200 | €8968.84 | +€2648.54 | 29.53% |
| DAQIS PRO | 291 | €13851.41 | +€4737.04 | 34.20% |
| DAQIS ELITE | 932 | €30647.78 | +€8631.63 | 28.16% |
Rendimento per quota combinata
| Fascia quote | Schedine | Cash out | Puntata | Profitto | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00–3.99 | 111 | 10 | €5112.35 | +€1014.47 | 19.84% |
| 4.00–9.99 | 389 | 61 | €14999.60 | +€5123.07 | 34.15% |
| 10.00–14.99 | 119 | 7 | €3302.02 | +€1107.44 | 33.54% |
| 15.00–19.99 | 73 | 11 | €1939.78 | +€519.41 | 26.78% |
| 20.00–24.99 | 59 | 3 | €1364.99 | +€1400.68 | 102.61% |
| 25.00–29.99 | 54 | 3 | €1258.98 | +€624.02 | 49.57% |
| 30.00–39.99 | 51 | 2 | €1070.69 | +€366.31 | 34.21% |
| 40.00–59.99 | 45 | 0 | €944.37 | €-944.37 | -100.00% |
| 60.00–99.99 | 21 | 0 | €457.50 | €-457.50 | -100.00% |
| 100.00–∞ | 5 | 0 | €67.50 | €-67.50 | -100.00% |
Le performance passate non indicano risultati futuri. Le scommesse comportano rischi.
