Az összes lezárt szelvényen rögzített nyereség és veszteség összege.
Ellenőrzött teljesítmény
Átlátható.
Mérhető.
Adatvezérelt.
Minden tippet rögzítünk.
Minden eredményt dokumentálunk.
Kivétel nélkül.
Változás indulás óta: +8581,63 EUR (+343.27%)
Az eredményeket havonta, a hónap elején frissítjük, miután az előző hónap teljes egészében lezárult.
Bankroll-kalkulátor
Mit jelentene ugyanez a teljesítmény a te bankrollodnál?
Adj meg egy kezdőösszeget. A kalkulátor minden rögzített tétet arányosan méretez, egy egységet a kezdő bankroll 2%-aként számolva.
A rögzített eredményeken alapuló szemléltetés. Azonos oddsokat és arányos téteket feltételez; nem ígéret jövőbeli hozamra.
A nettó profit osztva az össztéttel, majd megszorozva százzal.
Az adatállományban szereplő összes rögzített és lezárt szelvény száma.
Az összes figyelembe vett szelvényen rögzített tétek összege.
Az első figyelembe vett fogadási időszak előtt rögzített bankroll.
A kezdőtőke és az összes figyelembe vett szelvény halmozott nettó profitjának összege.
A bankroll korábbi csúcsától a következő mélypontig mért legnagyobb rögzített visszaesés.
Havi teljesítmény (EUR)
Csoportok teljesítménye
A Basic a Basic eredményeit, a Pro a Basic + Pro, az Elite pedig minden DAQIS-csoport eredményét tartalmazza.
| Csoport | Szelvények | Tét | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|
| DAQIS BASIC | 200 | €8968.84 | +€2648.54 | 29.53% |
| DAQIS PRO | 291 | €13851.41 | +€4737.04 | 34.20% |
| DAQIS ELITE | 932 | €30647.78 | +€8631.63 | 28.16% |
Teljesítmény kombinált odds szerint
| Odds-tartomány | Szelvények | Cash outok | Tét | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00–3.99 | 111 | 10 | €5112.35 | +€1014.47 | 19.84% |
| 4.00–9.99 | 389 | 61 | €14999.60 | +€5123.07 | 34.15% |
| 10.00–14.99 | 119 | 7 | €3302.02 | +€1107.44 | 33.54% |
| 15.00–19.99 | 73 | 11 | €1939.78 | +€519.41 | 26.78% |
| 20.00–24.99 | 59 | 3 | €1364.99 | +€1400.68 | 102.61% |
| 25.00–29.99 | 54 | 3 | €1258.98 | +€624.02 | 49.57% |
| 30.00–39.99 | 51 | 2 | €1070.69 | +€366.31 | 34.21% |
| 40.00–59.99 | 45 | 0 | €944.37 | €-944.37 | -100.00% |
| 60.00–99.99 | 21 | 0 | €457.50 | €-457.50 | -100.00% |
| 100.00–∞ | 5 | 0 | €67.50 | €-67.50 | -100.00% |
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni eredményeket. A fogadás kockázattal jár.
