Somme des profits et pertes enregistrés pour tous les paris réglés.
Performance vérifiée
Transparent.
Mesurable.
Piloté par les données.
Chaque sélection est enregistrée.
Chaque résultat est documenté.
Sans exception.
Évolution depuis le départ: +8 581,63 € (+343.27%)
Les résultats sont mis à jour chaque mois, au début du mois, une fois le mois précédent entièrement clôturé.
Calculateur de capital
Que signifierait la même performance pour votre capital ?
Saisissez un capital initial. Le calculateur adapte proportionnellement chaque mise enregistrée, une unité représentant 2 % du capital initial.
Illustration fondée sur les résultats enregistrés. Elle suppose des cotes identiques et des mises proportionnelles ; elle ne garantit aucun rendement futur.
Profit net divisé par la mise totale, puis multiplié par 100.
Nombre de tous les paris enregistrés et réglés inclus dans les données.
Somme des mises de tous les paris pris en compte.
Capital enregistré avant la première période de paris prise en compte.
Capital initial plus le profit net cumulé de tous les paris pris en compte.
La plus forte baisse enregistrée du capital entre un sommet et le creux suivant.
Performance mensuelle (EUR)
Performance des groupes
Basic contient Basic ; Pro inclut Basic + Pro ; Elite inclut tous les groupes DAQIS.
| Groupe | Paris | Mise | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|
| DAQIS BASIC | 200 | €8968.84 | +€2648.54 | 29.53% |
| DAQIS PRO | 291 | €13851.41 | +€4737.04 | 34.20% |
| DAQIS ELITE | 932 | €30647.78 | +€8631.63 | 28.16% |
Performance par cote combinée
| Plage de cotes | Paris | Cash outs | Mise | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00–3.99 | 111 | 10 | €5112.35 | +€1014.47 | 19.84% |
| 4.00–9.99 | 389 | 61 | €14999.60 | +€5123.07 | 34.15% |
| 10.00–14.99 | 119 | 7 | €3302.02 | +€1107.44 | 33.54% |
| 15.00–19.99 | 73 | 11 | €1939.78 | +€519.41 | 26.78% |
| 20.00–24.99 | 59 | 3 | €1364.99 | +€1400.68 | 102.61% |
| 25.00–29.99 | 54 | 3 | €1258.98 | +€624.02 | 49.57% |
| 30.00–39.99 | 51 | 2 | €1070.69 | +€366.31 | 34.21% |
| 40.00–59.99 | 45 | 0 | €944.37 | €-944.37 | -100.00% |
| 60.00–99.99 | 21 | 0 | €457.50 | €-457.50 | -100.00% |
| 100.00–∞ | 5 | 0 | €67.50 | €-67.50 | -100.00% |
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les paris comportent des risques.
