Suma de los beneficios y pérdidas registrados en todos los boletos liquidados.
Rendimiento verificado
Transparente.
Medible.
Basado en datos.
Cada selección queda registrada.
Cada resultado queda documentado.
Sin excepciones.
Cambio desde el inicio: +8581,63 € (+343.27%)
Los resultados se actualizan mensualmente al inicio de cada mes, una vez cerrado por completo el mes anterior.
Calculadora de banca
¿Qué significaría el mismo rendimiento para tu banca?
Introduce una banca inicial. La calculadora escala proporcionalmente cada apuesta registrada, usando una unidad equivalente al 2% de la banca inicial.
Ejemplo basado en los resultados registrados. Supone cuotas idénticas y apuestas proporcionales; no promete rendimientos futuros.
Beneficio neto dividido por la apuesta total, multiplicado por 100.
Número de todos los boletos registrados y liquidados incluidos en los datos.
Suma de las apuestas de todos los boletos incluidos.
La banca registrada antes del primer periodo de apuestas incluido.
Banca inicial más el beneficio neto acumulado de todos los boletos incluidos.
La mayor caída registrada de la banca desde un máximo hasta el mínimo posterior.
Rendimiento mensual (EUR)
Rendimiento de los grupos
Basic contiene Basic; Pro incluye Basic + Pro; Elite incluye todos los grupos DAQIS.
| Grupo | Boletos | Apuesta | Beneficio | ROI |
|---|---|---|---|---|
| DAQIS BASIC | 200 | €8968.84 | +€2648.54 | 29.53% |
| DAQIS PRO | 291 | €13851.41 | +€4737.04 | 34.20% |
| DAQIS ELITE | 932 | €30647.78 | +€8631.63 | 28.16% |
Rendimiento por cuota combinada
| Rango de cuotas | Boletos | Cash outs | Apuesta | Beneficio | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00–3.99 | 111 | 10 | €5112.35 | +€1014.47 | 19.84% |
| 4.00–9.99 | 389 | 61 | €14999.60 | +€5123.07 | 34.15% |
| 10.00–14.99 | 119 | 7 | €3302.02 | +€1107.44 | 33.54% |
| 15.00–19.99 | 73 | 11 | €1939.78 | +€519.41 | 26.78% |
| 20.00–24.99 | 59 | 3 | €1364.99 | +€1400.68 | 102.61% |
| 25.00–29.99 | 54 | 3 | €1258.98 | +€624.02 | 49.57% |
| 30.00–39.99 | 51 | 2 | €1070.69 | +€366.31 | 34.21% |
| 40.00–59.99 | 45 | 0 | €944.37 | €-944.37 | -100.00% |
| 60.00–99.99 | 21 | 0 | €457.50 | €-457.50 | -100.00% |
| 100.00–∞ | 5 | 0 | €67.50 | €-67.50 | -100.00% |
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Apostar implica riesgos.
