Beneficio total+218.72Unidades desde el lanzamiento
DAQISAnalyticsTelegram
ES · Español
Rendimiento verificado
Transparente.
Medible.
Basado en datos.
Cada selección queda registrada.
Cada resultado queda documentado.
Sin excepciones.
Datos verificados y actualizados automáticamente
Beneficio total (desde el lanzamiento)+218.72 unidades
jul '23dic '23may '24oct '24mar '25may '25
ROI14.21%Retorno de la inversión
Rentabilidad12.34%Beneficio por unidad apostada
Tasa de acierto59.83%Selecciones liquidadas
Pronósticos totales1,287Selecciones registradas
Cuota media1.92En todos los mercados
Rendimiento mensual (unidades)
+8.21may '24
+14.32jun '24
+9.14jul '24
+13.67ago '24
-3.21sept '24
+18.74oct '24
+10.11nov '24
+7.36dic '24
-2.45ene '25
+15.23feb '25
+11.09mar '25
+9.86abr '25
+6.64may '25
Mejores estrategias
| Prepartido Ambos marcan + Más de 2,5Más de 2,5 goles y ambos marcan: Sí | 186 | 67% | 1.98 | 15.74% | +31.42 | Activa |
| Prepartido Ambos marcanAmbos equipos marcan: Sí | 203 | 55% | 1.90 | 10.42% | +21.12 | Activa |
| Victoria local + Ambos marcanVictoria local y ambos marcan | 94 | 61% | 1.87 | 13.26% | +17.63 | Activa |
| En vivo 1.ª parte Más de 1,5Más de 1,5 goles en la primera parte | 74 | 60% | 1.88 | 12.28% | +10.14 | Archivada |
| Victoria visitante + Ambos marcanVictoria visitante y ambos marcan | 82 | 58% | 1.93 | 11.31% | +9.28 | Pausada |
Rendimiento por liga
| Liga | Pronósticos | Tasa de acierto | Cuota media | ROI | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧Premier League | 125 | 62% | 1.94 | 14.87% | +22.41 |
| 🇪🇸La Liga | 98 | 60% | 1.90 | 13.11% | +14.28 |
| 🇩🇪Bundesliga | 91 | 58% | 1.91 | 12.33% | +12.31 |
| 🇮🇹Serie A | 87 | 57% | 1.88 | 11.28% | +9.82 |
| 🇫🇷Ligue 1 | 76 | 59% | 1.92 | 11.96% | +8.58 |
Pronósticos recientes
| Fecha | Partido | Selección | Cuota | Resultado | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|
| may 18 | Man City vs West Ham | Over 2.5 | 1.72 | Ganada | +0.72 |
| may 17 | Real Madrid vs Betis | BTTS | 1.85 | Ganada | +0.85 |
| may 16 | Leverkusen vs Augsburg | Over 2.5 | 1.80 | Ganada | +0.80 |
| may 15 | Inter vs Torino | Victoria local | 1.60 | Perdida | -1.00 |
| may 14 | Villarreal vs Sevilla | BTTS | 1.95 | Ganada | +0.95 |
| may 13 | Lyon vs Lens | Más de 2 asiático | 1.82 | Anulada | 0.00 |
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Apostar implica riesgos.
