Summe der bei allen abgerechneten Wettscheinen erfassten Gewinne und Verluste.
Verifizierte Performance
Transparent.
Messbar.
Datengetrieben.
Jede Auswahl wird erfasst.
Jedes Ergebnis wird dokumentiert.
Ohne Ausnahmen.
Veränderung seit dem Start: +8.581,63 € (+343.27%)
Die Ergebnisse werden monatlich zu Monatsbeginn aktualisiert, nachdem der Vormonat vollständig abgeschlossen ist.
Bankroll-Rechner
Was würde dieselbe Performance für deine Bankroll bedeuten?
Gib einen Startbetrag ein. Der Rechner skaliert jeden erfassten Einsatz proportional; eine Einheit entspricht 2 % der Start-Bankroll.
Darstellung auf Basis der erfassten Ergebnisse. Sie nimmt identische Quoten und proportionale Einsätze an und ist keine Zusage zukünftiger Erträge.
Nettogewinn geteilt durch Gesamteinsatz, multipliziert mit 100.
Anzahl aller im Datensatz erfassten und abgerechneten Wettscheine.
Summe aller Einsätze der berücksichtigten Wettscheine.
Die vor dem ersten berücksichtigten Wettzeitraum erfasste Bankroll.
Startkapital plus kumulierter Nettogewinn aller berücksichtigten Wettscheine.
Der größte erfasste Rückgang der Bankroll von einem Höchststand bis zum folgenden Tiefpunkt.
Monatliche Performance (EUR)
Gruppenleistung
Basic enthält Basic; Pro enthält Basic + Pro; Elite enthält alle DAQIS-Gruppen.
| Gruppe | Wettscheine | Einsatz | Gewinn | ROI |
|---|---|---|---|---|
| DAQIS BASIC | 200 | €8968.84 | +€2648.54 | 29.53% |
| DAQIS PRO | 291 | €13851.41 | +€4737.04 | 34.20% |
| DAQIS ELITE | 932 | €30647.78 | +€8631.63 | 28.16% |
Leistung nach Gesamtquote
| Quotenbereich | Wettscheine | Cash-outs | Einsatz | Gewinn | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00–3.99 | 111 | 10 | €5112.35 | +€1014.47 | 19.84% |
| 4.00–9.99 | 389 | 61 | €14999.60 | +€5123.07 | 34.15% |
| 10.00–14.99 | 119 | 7 | €3302.02 | +€1107.44 | 33.54% |
| 15.00–19.99 | 73 | 11 | €1939.78 | +€519.41 | 26.78% |
| 20.00–24.99 | 59 | 3 | €1364.99 | +€1400.68 | 102.61% |
| 25.00–29.99 | 54 | 3 | €1258.98 | +€624.02 | 49.57% |
| 30.00–39.99 | 51 | 2 | €1070.69 | +€366.31 | 34.21% |
| 40.00–59.99 | 45 | 0 | €944.37 | €-944.37 | -100.00% |
| 60.00–99.99 | 21 | 0 | €457.50 | €-457.50 | -100.00% |
| 100.00–∞ | 5 | 0 | €67.50 | €-67.50 | -100.00% |
Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Resultate. Wetten sind mit Risiken verbunden.
